총 사업규모
80
모듈 + 운송 + 부대비용
| 항목 | 1안 | 2안 | 3안 |
|---|---|---|---|
| 총 사업규모 | 80 | 88 | 92 |
| 실행금액 | 68 | 74 | 78 |
| 예상이익(세전) | 11.6 | 13.2 | 14.2 |
| 인식가능매출 | 67 | 73 | 80 |
| 총이익 | 8.87 | 10.07 | 10.17 |
| 총이익률 | 13.24% | 13.79% | 12.71% |
2안은 총이익률이 가장 높아 수익성 중심의 선택에 적합하고, 3안은 매출 규모와 총이익이 가장 커 성장 중심 전략에 적합합니다. 실제 의사결정 시 계약 가능성, 자금 투입 시점, 리스크 비용을 함께 반영해야 합니다.